Daftar saham syariah yang tergabung dalam ISSI yang perlu Sahabat Syariah ketahui.
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia.
Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI.
Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES.
Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada daftar saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI.
Metode perhitungan Daftar Saham Syariah ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.
Daftar Saham Syariah yang tergabung dalam ISSI di update setiap kali ada saham syariah baru yang mencatatkan diri ke Bursa Efek Indonesia.
Jadi sudah bisa dipastikan jika Daftar Saham Syariah merupakan kumpulan saham syariah terbaru yang ada di Indonesia.
Daftar Saham Syariah adalah acuan terbaik bagi investor syariah yang ingin memilih saham syariah sebagai investasi mereka.
Adapun daftar saham syariah konstituen indeks ISSI dapat dilihat di bawah ini
List daftar saham syariah terbaru 2021 yang tergabung dalam ISSI (UPDATE 28/12/21)
Saat ini jumlah Daftar Saham Syariah di Indonesia adalah 469 saham. Terhitung per 20 Desember 2021, terdapat 1 saham syariah baru tergabung dalam Daftar Saham Syariah ISSI.
Sepanjang tahun 2021, terdapat 30 kali perubahan dalam Daftar Saham Syariah.
Berikut ini adalah daftar saham syariah:
Daftar saham syariah sifatnya selalu berubah seiring dengan ketentuan terbaru dari review DES berikutnya oleh OJK.
Investor syariah akan selalu mencoba untuk menyajikan Daftar Saham Syariah terbaru, sehingga memudahkan para investor dalam menentukan saham yang ingin diinvestasikan.
Download data daftar saham syariah terbaru 2021 yang tergabung dalam ISSI
Link download di bawah ini merupakan Daftar Saham Syariah yang langsung di ambil dari situs IDX.
No. | Kode Saham | Nama Saham Syariah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
3 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | |
4 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
5 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. | |
6 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
7 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | |
8 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | |
9 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. | |
10 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | |
11 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | |
12 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | |
13 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
14 | AKSI | Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. | |
15 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | |
16 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. | |
17 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | |
18 | AMIN | Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. | |
19 | ANDI | Andira Agro Tbk. | |
20 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | |
21 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
22 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | |
23 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | |
24 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | |
25 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | |
26 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | |
27 | ARII | Atlas Resources Tbk. | |
28 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | |
29 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | |
30 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | |
31 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | |
32 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | |
33 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | |
34 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | |
35 | AVIA | Avia Avian Tbk. | |
36 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | |
37 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | |
38 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | |
39 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | |
40 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | |
41 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | |
42 | BAYU | Bayu Buana Tbk. | |
43 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | |
44 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | |
45 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | |
46 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | |
47 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | |
48 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | |
49 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | |
50 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | |
51 | BINO | Perma Plasindo Tbk. | |
52 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | |
53 | BIRD | Blue Bird Tbk. | |
54 | BISI | BISI International Tbk. | |
55 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk. | |
56 | BKSL | Sentul City Tbk. | |
57 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | |
58 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | |
59 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | |
60 | BMHS | Bundamedik Tbk. | |
61 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | |
62 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | |
63 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | |
64 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | |
65 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | |
66 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | |
67 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | |
68 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | |
69 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | |
70 | BRNA | Berlina Tbk. | |
71 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
72 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
73 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | |
74 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | |
75 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
76 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | |
77 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | |
78 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | |
79 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | |
80 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | |
81 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | |
82 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | |
83 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | |
84 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | |
85 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | |
86 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | |
87 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | |
88 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | |
89 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | |
90 | CITY | Natura City Developments Tbk. | |
91 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | |
92 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | |
93 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | |
94 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | |
95 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | |
96 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
97 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | |
98 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | |
99 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | |
100 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | |
101 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | |
102 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
103 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | |
104 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | |
105 | DEWA | Darma Henwa Tbk. | |
106 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | |
107 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. | |
108 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | |
109 | DILD | Intiland Development Tbk. | |
110 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | |
111 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | |
112 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | |
113 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | |
114 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | |
115 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | |
116 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | Baru |
117 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | |
118 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | |
119 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk. | |
120 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | |
121 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | |
122 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. | |
123 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | |
124 | EDGE | Indointernet Tbk. | |
125 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | |
126 | ELSA | Elnusa Tbk. | |
127 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | |
128 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | |
129 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | |
130 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | |
131 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | |
132 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | |
133 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
134 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | |
135 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
136 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | |
137 | FILM | MD Pictures Tbk. | |
138 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | |
139 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | |
140 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk. | |
141 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | |
142 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | |
143 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | |
144 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | |
145 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | |
146 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | |
147 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | |
148 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | |
149 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | |
150 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | |
151 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | |
152 | GLVA | Galva Technologies Tbk. | |
153 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | |
154 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | |
155 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | |
156 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | |
157 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | |
158 | GTSI | GTS Internasional Tbk. | |
159 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | |
160 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | |
161 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. | |
162 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | |
163 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | |
164 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | |
165 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | |
166 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | |
167 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | |
168 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. | |
169 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | |
170 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | |
171 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | |
172 | HRUM | Harum Energy Tbk. | |
173 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | |
174 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
175 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | |
176 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | |
177 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | |
178 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | |
179 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | |
180 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | |
181 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | |
182 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | |
183 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | |
184 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | |
185 | INAF | Indofarma Tbk. | |
186 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | |
187 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk. | |
188 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
189 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
190 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | |
191 | INDS | Indospring Tbk. | |
192 | INDX | Tanah Laut Tbk. | |
193 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
194 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | |
195 | INTD | Inter Delta Tbk. | |
196 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
197 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | |
198 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | |
199 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | |
200 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | |
201 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | |
202 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | |
203 | ISAT | Indosat Tbk. | |
204 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | |
205 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | |
206 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
207 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | |
208 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | |
209 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | |
210 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | |
211 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | |
212 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | |
213 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. | |
214 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
215 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | |
216 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | |
217 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | |
218 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | |
219 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | |
220 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | |
221 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | |
222 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | |
223 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | |
224 | KBLV | First Media Tbk. | |
225 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | |
226 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | |
227 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | |
228 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | |
229 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk. | |
230 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | |
231 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | |
232 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. | |
233 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | |
234 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
235 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | |
236 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. | |
237 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk. | |
238 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | |
239 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | |
240 | KPIG | MNC Land Tbk. | |
241 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | |
242 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk. | |
243 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | |
244 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | |
245 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | |
246 | LINK | Link Net Tbk. | |
247 | LION | Lion Metal Works Tbk. | |
248 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk. | |
249 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | |
250 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | |
251 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk. | |
252 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | |
253 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
254 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | |
255 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
256 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | |
257 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | |
258 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | |
259 | MAPA | MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | |
260 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | |
261 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | |
262 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | |
263 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | |
264 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | |
265 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | |
266 | MBTO | Martina Berto Tbk. | |
267 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | |
268 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | |
269 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | |
270 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | |
271 | MDLN | Modernland Realty Tbk. | |
272 | MERK | Merck Tbk. | |
273 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | |
274 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | |
275 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | |
276 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
277 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | |
278 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | |
279 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | |
280 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | |
281 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | |
282 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk. | |
283 | MLPL | Multipolar Tbk. | |
284 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | |
285 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | |
286 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
287 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | |
288 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. | |
289 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | |
290 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | |
291 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | |
292 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | |
293 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | |
294 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | |
295 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | |
296 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | |
297 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | |
298 | MTSM | Metro Realty Tbk. | |
299 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | |
300 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | |
301 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | |
302 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | |
303 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | |
304 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | |
305 | NICL | PAM Mineral Tbk. | |
306 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | |
307 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | |
308 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | |
309 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | |
310 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | |
311 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. | |
312 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | |
313 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk. | |
314 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | |
315 | PALM | Provident Agro Tbk. | |
316 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | |
317 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. | |
318 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | |
319 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | |
320 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | |
321 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | |
322 | PEHA | Phapros Tbk. | |
323 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
324 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | |
325 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | |
326 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk. | |
327 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | |
328 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | |
329 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | |
330 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | |
331 | POLL | Pollux Properties Indonesia Tbk. | |
332 | POLU | Golden Flower Tbk. | |
333 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | |
334 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | |
335 | PPRE | PP Presisi Tbk. | |
336 | PPRO | PP Properti Tbk. | |
337 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | |
338 | PRIM | Royal Prima Tbk. | |
339 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | |
340 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | |
341 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. | |
342 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
343 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. | |
344 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
345 | PTPW | Pratama Widya Tbk. | |
346 | PTRO | Petrosea Tbk. | |
347 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk. | |
348 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | |
349 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | |
350 | PURI | Puri Global Sukses Tbk. | |
351 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
352 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | |
353 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | |
354 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | |
355 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | |
356 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | |
357 | RDTX | Roda Vivatex Tbk. | |
358 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | |
359 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | |
360 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | |
361 | RMKE | RMK Energy Tbk. | |
362 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. | |
363 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | |
364 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. | |
365 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | |
366 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. | |
367 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | |
368 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | |
369 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | |
370 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. | |
371 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | |
372 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
373 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. | |
374 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | |
375 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. | |
376 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. | |
377 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | |
378 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | |
379 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | |
380 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
381 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | |
382 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | |
383 | SINI | Singaraja Putra Tbk. | |
384 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. | |
385 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | |
386 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | |
387 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | |
388 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | |
389 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | |
390 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | |
391 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | |
392 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
393 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | |
394 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | |
395 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
396 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | |
397 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | |
398 | SOCI | Soechi Lines Tbk. | |
399 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | |
400 | SOSS | Shield On Service Tbk. | |
401 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | |
402 | SPMA | Suparma Tbk. | |
403 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | |
404 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | |
405 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | |
406 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk. | |
407 | STTP | Siantar Top Tbk. | |
408 | SURE | Super Energy Tbk. | |
409 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | |
410 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | |
411 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | |
412 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | |
413 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | |
414 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | |
415 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | |
416 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | |
417 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | |
418 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | |
419 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | |
420 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | |
421 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | |
422 | TINS | Timah Tbk. | |
423 | TIRA | Tira Austenite Tbk. | |
424 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
425 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | |
426 | TMAS | Temas Tbk. | |
427 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | |
428 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | |
429 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | |
430 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | |
431 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | |
432 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | |
433 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
434 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | |
435 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | |
436 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | |
437 | TRIS | Trisula International Tbk. | |
438 | TRJA | Transkon Jaya Tbk. | |
439 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | |
440 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | |
441 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | |
442 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | |
443 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | |
444 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. | |
445 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. | |
446 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | |
447 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | |
448 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | |
449 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
450 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
451 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | |
452 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | |
453 | VOKS | Voksel Electric Tbk. | |
454 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | |
455 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | |
456 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | |
457 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | |
458 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
459 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | |
460 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | |
461 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | |
462 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | |
463 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | |
464 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | |
465 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | |
466 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk. | |
467 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk. | |
468 | ZONE | Mega Perintis Tbk. | |
469 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. |
Semoga artikel daftar saham syariah bermanfaat untuk Sahabat Syariah semuanya. Silakan beri komentar terkait Daftar Saham Syariah di bawah ini. Terima kasih.
[…] Nah, lanjut ke memilih saham syariah. Saya adalah tipe-tipe investor yang berusaha mematuhi syariah. Kalau untuk saham di Indonesia bisa cek secara berkala di https://investorsyariah.id/daftar-saham-syariah-terbaru-2021/ […]
[…] seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam […]