Per 8 Febuari 2023, IDX telah menerbitkan list daftar sham syariah terbaru 2023 yang terdiri dari 519 saham syariah di Indonesia.
Dengan menunjuk pada:
- Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00097/BEI.PSH/05-2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang
“Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”; - Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-05/D.04/2023 tentang
Penetapan Saham PT Vastland Indonesia Tbk. sebagai Efek Syariah yang ditetapkan pada tanggal 30
Januari 2023 dan Kep-06/D.04/2023 tentang Penetapan Saham PT Haloni Jane Tbk. sebagai Efek
Syariah yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.
519 Daftar Saham Syariah Terbaru 2023 – Periode 8 Februari 2023

Berikut ini adalah daftar saham yang digunakan untuk penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia yang berlaku efektif mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan review Daftar Efek Syariah
(DES) berikutnya oleh OJK.
No. | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ABMM | ABM Investama Tbk. | |
3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
4 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | |
5 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | |
6 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | |
7 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | |
8 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | |
9 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | |
10 | AGII | Samator Indo Gas Tbk. | |
11 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | |
12 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | |
13 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | |
14 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
15 | AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. | |
16 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | |
17 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | |
18 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | |
19 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | |
20 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | |
21 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | |
22 | ANDI | Andira Agro Tbk. | |
23 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | |
24 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
25 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | |
26 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | |
27 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | |
28 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | |
29 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | |
30 | ARII | Atlas Resources Tbk. | |
31 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | |
32 | ARTA | Arthavest Tbk | |
33 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | |
34 | ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. | |
35 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | |
36 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | |
37 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | |
38 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | |
39 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | |
40 | AVIA | Avia Avian Tbk. | |
41 | AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. | |
42 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | |
43 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | |
44 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | |
45 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | |
46 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | |
47 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | |
48 | BAYU | Bayu Buana Tbk | |
49 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | |
50 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | |
51 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | |
52 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | |
53 | BELI | Global Digital Niaga Tbk. | |
54 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | |
55 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | |
56 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | |
57 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | |
58 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. | |
59 | BINO | Perma Plasindo Tbk. | |
60 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | |
61 | BIRD | Blue Bird Tbk. | |
62 | BISI | BISI International Tbk. | |
63 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | |
64 | BKSL | Sentul City Tbk. | |
65 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | |
66 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | |
67 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | |
68 | BMHS | Bundamedik Tbk. | |
69 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | |
70 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | |
71 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | |
72 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | |
73 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | |
74 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | |
75 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | |
76 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | |
77 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | |
78 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | |
79 | BRNA | Berlina Tbk. | |
80 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
81 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | |
82 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
83 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | |
84 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | |
85 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
86 | BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | |
87 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | |
88 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | |
89 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | |
90 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | |
91 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | |
92 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | |
93 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | |
94 | CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | |
95 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. | |
96 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | |
97 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | |
98 | CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | |
99 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | |
100 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | |
101 | CITY | Natura City Developments Tbk. | |
102 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | |
103 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | |
104 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | |
105 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | |
106 | COAL | Black Diamond Resources Tbk. | |
107 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | |
108 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
109 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | |
110 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | |
111 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | |
112 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | |
113 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | |
114 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | |
115 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | |
116 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
117 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | |
118 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | |
119 | DCII | DCI Indonesia Tbk. | |
120 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | |
121 | DEWA | Darma Henwa Tbk | |
122 | DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | |
123 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | |
124 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. | |
125 | DILD | Intiland Development Tbk. | |
126 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | |
127 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | |
128 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | |
129 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | |
130 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | |
131 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | |
132 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | |
133 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | |
134 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | |
135 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | |
136 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | |
137 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | |
138 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | |
139 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. | |
140 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | |
141 | EDGE | Indointernet Tbk. | |
142 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | |
143 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | |
144 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. | |
145 | ELSA | Elnusa Tbk. | |
146 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | |
147 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | |
148 | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | |
149 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | |
150 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | |
151 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | |
152 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | |
153 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
154 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | |
155 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
156 | FAPA | FAP Agri Tbk. | |
157 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | |
158 | FILM | MD Pictures Tbk. | |
159 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | |
160 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | |
161 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. | |
162 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | |
163 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | |
164 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | |
165 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | |
166 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. | |
167 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | |
168 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | |
169 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | |
170 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | |
171 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | |
172 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | |
173 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | |
174 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | |
175 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | |
176 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | |
177 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | |
178 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | |
179 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | |
180 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | |
181 | GTSI | GTS Internasional Tbk. | |
182 | GULA | Aman Agrindo Tbk. | |
183 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | |
184 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | |
185 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. | |
186 | HALO | Haloni Jane Tbk. | Baru |
187 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk. | |
188 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | |
189 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | |
190 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | |
191 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | |
192 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | |
193 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | |
194 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. | |
195 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | |
196 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | |
197 | HRUM | Harum Energy Tbk. | |
198 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | |
199 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
200 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | |
201 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | |
202 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | |
203 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | |
204 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | |
205 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | |
206 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | |
207 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | |
208 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | |
209 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | |
210 | INAF | Indofarma Tbk. | |
211 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | |
212 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | |
213 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
214 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
215 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | |
216 | INDS | Indospring Tbk. | |
217 | INDX | Tanah Laut Tbk | |
218 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
219 | INTD | Inter Delta Tbk | |
220 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
221 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | |
222 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | |
223 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | |
224 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | |
225 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | |
226 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | |
227 | IRSX | Aviana Sinar Abadi Tbk. | |
228 | ISAT | Indosat Tbk. | |
229 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | |
230 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | |
231 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
232 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | |
233 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | |
234 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | |
235 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | |
236 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | |
237 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. | |
238 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
239 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | |
240 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | |
241 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | |
242 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | |
243 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | |
244 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | |
245 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | |
246 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | |
247 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | |
248 | KBLV | First Media Tbk. | |
249 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | |
250 | KDTN | Puri Sentul Permai Tbk. | |
251 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | |
252 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | |
253 | KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | |
254 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | |
255 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | |
256 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | |
257 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | |
258 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. | |
259 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | |
260 | KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. | |
261 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | |
262 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
263 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | |
264 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | |
265 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | |
266 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | |
267 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | |
268 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | |
269 | KPIG | MNC Land Tbk. | |
270 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | |
271 | KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | |
272 | KUAS | Ace Oldfields Tbk. | |
273 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk. | |
274 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | |
275 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | |
276 | LINK | Link Net Tbk. | |
277 | LION | Lion Metal Works Tbk. | |
278 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | |
279 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | |
280 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | |
281 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | |
282 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | |
283 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
284 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | |
285 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
286 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | |
287 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | |
288 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | |
289 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | |
290 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | |
291 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | |
292 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | |
293 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | |
294 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | |
295 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | |
296 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | |
297 | MBTO | Martina Berto Tbk. | |
298 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | |
299 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | |
300 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | |
301 | MEDS | Hetzer Medical Indonesia Tbk. | |
302 | MERK | Merck Tbk. | |
303 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | |
304 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | |
305 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | |
306 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | |
307 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
308 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | |
309 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | |
310 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | |
311 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | |
312 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | |
313 | MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk. | |
314 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | |
315 | MLPL | Multipolar Tbk. | |
316 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | |
317 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. | |
318 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | |
319 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
320 | MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk. | |
321 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | |
322 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. | |
323 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | |
324 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | |
325 | MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | |
326 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | |
327 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | |
328 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | |
329 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | |
330 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | |
331 | MTMH | Murni Sadar Tbk. | |
332 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | |
333 | MTSM | Metro Realty Tbk. | |
334 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | |
335 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | |
336 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | |
337 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | |
338 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | |
339 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | |
340 | NICL | PAM Mineral Tbk. | |
341 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | |
342 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | |
343 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | |
344 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk. | |
345 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | |
346 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. | |
347 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | |
348 | OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. | |
349 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | |
350 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | |
351 | PADA | Personel Alih Daya Tbk. | |
352 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. | |
353 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | |
354 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. | |
355 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | |
356 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | |
357 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | |
358 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk. | |
359 | PEHA | Phapros Tbk. | |
360 | PEVE | Penta Valent Tbk. | |
361 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
362 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | |
363 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | |
364 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | |
365 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | |
366 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | |
367 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | |
368 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | |
369 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | |
370 | POLL | Pollux Properties Indonesia Tbk. | |
371 | POLU | Golden Flower Tbk. | |
372 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | |
373 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | |
374 | PPRE | PP Presisi Tbk. | |
375 | PRAY | Famon Awal Bros Sedaya Tbk. | |
376 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | |
377 | PRIM | Royal Prima Tbk. | |
378 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | |
379 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | |
380 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. | |
381 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
382 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. | |
383 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
384 | PTPW | Pratama Widya Tbk. | |
385 | PTRO | Petrosea Tbk. | |
386 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | |
387 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | |
388 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | |
389 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | |
390 | PURI | Puri Global Sukses Tbk. | |
391 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
392 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | |
393 | RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. | |
394 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | |
395 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | |
396 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | |
397 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | |
398 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | |
399 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | |
400 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | |
401 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | |
402 | RMKE | RMK Energy Tbk. | |
403 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. | |
404 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | |
405 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | |
406 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. | |
407 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | |
408 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | |
409 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | |
410 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. | |
411 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | |
412 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
413 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. | |
414 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | |
415 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. | |
416 | SEMA | Semacom Integrated Tbk. | |
417 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. | |
418 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | |
419 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | |
420 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | |
421 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. | |
422 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
423 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | |
424 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | |
425 | SINI | Singaraja Putra Tbk. | |
426 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. | |
427 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | |
428 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | |
429 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | |
430 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | |
431 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | |
432 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | |
433 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | |
434 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | |
435 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
436 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | |
437 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | |
438 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
439 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | |
440 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | |
441 | SOCI | Soechi Lines Tbk. | |
442 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | |
443 | SOSS | Shield On Service Tbk. | |
444 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | |
445 | SPMA | Suparma Tbk. | |
446 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | |
447 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | |
448 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | |
449 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | |
450 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | |
451 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. | |
452 | STTP | Siantar Top Tbk. | |
453 | SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | |
454 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. | |
455 | SURE | Super Energy Tbk. | |
456 | SWID | Saraswanti Indoland Development Tbk. | |
457 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | |
458 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | |
459 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | |
460 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | |
461 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk. | |
462 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | |
463 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | |
464 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | |
465 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | |
466 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | |
467 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | |
468 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | |
469 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | |
470 | TINS | Timah Tbk. | |
471 | TIRA | Tira Austenite Tbk | |
472 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
473 | TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | |
474 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | |
475 | TMAS | Temas Tbk. | |
476 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | |
477 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | |
478 | TOOL | Rohartindo Nusantara Luas Tbk. | |
479 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | |
480 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | |
481 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | |
482 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | |
483 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
484 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | |
485 | TRIS | Trisula International Tbk. | |
486 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | |
487 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | |
488 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | |
489 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | |
490 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. | |
491 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. | |
492 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. | |
493 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | |
494 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | |
495 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
496 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
497 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | |
498 | VAST | Vastland Indonesia Tbk. | Baru |
499 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | |
500 | VOKS | Voksel Electric Tbk. | |
501 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | |
502 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | |
503 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | |
504 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | |
505 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
506 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | |
507 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | |
508 | WIRG | WIR ASIA Tbk. | |
509 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | |
