Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK.
BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70.
Adapun kriteria likuditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:
- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.
Daftar Saham untuk Penghitungan Jakarta Islamic Index 70 (JII70)
Periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00379/BEI.POP/11-2021 tanggal 30 November 2021
No. | Kode Saham | Nama Saham Syariah |
---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
5 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
6 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
7 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
8 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
9 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. |
10 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
11 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
12 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
13 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
14 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
15 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. |
16 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
17 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
18 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
19 | ELSA | Elnusa Tbk. |
20 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
21 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
22 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
23 | FILM | MD Pictures Tbk. |
24 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
25 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
26 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
27 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
28 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
29 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
30 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
31 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
32 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
33 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
34 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
35 | ISAT | Indosat Tbk. |
36 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
37 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
38 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
39 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
40 | KPIG | MNC Land Tbk. |
41 | LINK | Link Net Tbk. |
42 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
43 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
44 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
45 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
46 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
47 | MLPL | Multipolar Tbk. |
48 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
49 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
50 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
51 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
52 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
53 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
54 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
55 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
56 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
57 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
58 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
59 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
60 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
61 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. |
62 | TINS | Timah Tbk. |
63 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
64 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
65 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
66 | UNTR | United Tractors Tbk. |
67 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
68 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
69 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. |
70 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Jakarta Islamic Index 70 (JII70)
No. | Kode Saham | Nama Saham |
1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
2 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
3 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
4 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
5 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
6 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
7 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
8 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Adapun daftar saham JII70 yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dapat dilihat pada link berikut: