PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerbitkan Saham Syariah Terbaru melalui Pengumuman No. Peng-00060/BEI.POP/04-2026 tanggal 09 April 2026 yang memuat daftar saham konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terbaru.
Daftar tersebut berlaku efektif mulai 10 April 2026 hingga review Daftar Efek Syariah (DES) berikutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan lampiran pengumuman, total terdapat 632 emiten yang terdaftar sebagai konstituen ISSI pada periode ini. Satu emiten baru yang resmi bergabung adalah PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA), yang ditandai dengan keterangan “Baru” dalam lampiran resmi BEI.
Apa Itu ISSI?
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks komposit saham syariah yang diluncurkan BEI pada 12 Mei 2011. Konstituen ISSI mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI serta masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK.
Evaluasi konstituen ISSI dilakukan dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, sesuai jadwal review DES oleh OJK. Di luar jadwal rutin, BEI dapat pula menerbitkan pengumuman penambahan konstituen secara insidentil apabila ada emiten yang baru ditetapkan masuk DES oleh OJK.
Emiten Baru: WBSA (BSA Logistics Indonesia Tbk.)
Satu-satunya emiten baru yang masuk ke dalam konstituen ISSI pada periode ini adalah:
| Kode | Nama Emiten | Keterangan |
|---|---|---|
| WBSA | BSA Logistics Indonesia Tbk. | Baru |
PT BSA Logistics Indonesia Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan baru saja menyelesaikan proses pencatatan saham perdananya di BEI. Dengan ditetapkannya saham WBSA sebagai bagian dari DES oleh OJK, BEI kemudian secara resmi memasukkannya ke dalam penghitungan Saham Syariah Terbaru indeks ISSI.
Daftar Lengkap Saham Syariah 632 Konstituen ISSI (Per 10 April 2026)
Berikut adalah daftar lengkap seluruh Saham Syariah Terbaru yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berdasarkan Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00060/BEI.POP/04-2026 tanggal 09 April 2026:
| No. | Kode | Nama Saham |
|---|---|---|
| 1 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. |
| 2 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
| 3 | ABMM | ABM Investama Tbk. |
| 4 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. |
| 5 | ACST | Acset Indonusa Tbk. |
| 6 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. |
| 7 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
| 8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
| 9 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. |
| 10 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. |
| 11 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. |
| 12 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. |
| 13 | AGII | Samator Indo Gas Tbk. |
| 14 | AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk. |
| 15 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. |
| 16 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. |
| 17 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. |
| 18 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
| 19 | AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. |
| 20 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
| 21 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. |
| 22 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. |
| 23 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
| 24 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. |
| 25 | ANDI | Andira Agro Tbk. |
| 26 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
| 27 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
| 28 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
| 29 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
| 30 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
| 31 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. |
| 32 | AREA | Dunia Virtual Online Tbk. |
| 33 | ARGO | Argo Pantes Tbk. |
| 34 | ARII | Atlas Resources Tbk. |
| 35 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
| 36 | ARTA | Arthavest Tbk. |
| 37 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
| 38 | ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. |
| 39 | ASII | Astra International Tbk. |
| 40 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. |
| 41 | ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. |
| 42 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. |
| 43 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
| 44 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
| 45 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. |
| 46 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. |
| 47 | ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk. |
| 48 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
| 49 | AVIA | Avia Avian Tbk. |
| 50 | AWAN | Era Digital Media Tbk. |
| 51 | AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. |
| 52 | AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. |
| 53 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. |
| 54 | BABY | Multitrend Indo Tbk. |
| 55 | BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. |
| 56 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. |
| 57 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. |
| 58 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
| 59 | BATR | Benteng Api Technic Tbk. |
| 60 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. |
| 61 | BAYU | Bayu Buana Tbk. |
| 62 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. |
| 63 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. |
| 64 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
| 65 | BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. |
| 66 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. |
| 67 | BELI | Global Digital Niaga Tbk. |
| 68 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. |
| 69 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. |
| 70 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
| 71 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. |
| 72 | BINO | Perma Plasindo Tbk. |
| 73 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
| 74 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
| 75 | BISI | BISI International Tbk. |
| 76 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk. |
| 77 | BKSL | Sentul City Tbk. |
| 78 | BLES | Superior Prima Sukses Tbk. |
| 79 | BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk. |
| 80 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. |
| 81 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. |
| 82 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. |
| 83 | BMHS | Bundamedik Tbk. |
| 84 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. |
| 85 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
| 86 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk. |
| 87 | BOAT | Newport Marine Services Tbk. |
| 88 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. |
| 89 | BOGA | Apollo Global Interactive Tbk. |
| 90 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. |
| 91 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. |
| 92 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
| 93 | BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. |
| 94 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
| 95 | BRNA | Berlina Tbk. |
| 96 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
| 97 | BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. |
| 98 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. |
| 99 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
| 100 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. |
| 101 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
| 102 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
| 103 | BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. |
| 104 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
| 105 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
| 106 | BUMI | Bumi Resources Tbk. |
| 107 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. |
| 108 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
| 109 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. |
| 110 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. |
| 111 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
| 112 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. |
| 113 | CASS | Cahaya Aero Services Tbk. |
| 114 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. |
| 115 | CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. |
| 116 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. |
| 117 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. |
| 118 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
| 119 | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. |
| 120 | CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. |
| 121 | CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. |
| 122 | CINT | Chitose Internasional Tbk. |
| 123 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
| 124 | CITY | Natura City Developments Tbk. |
| 125 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
| 126 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
| 127 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
| 128 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. |
| 129 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
| 130 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. |
| 131 | CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. |
| 132 | COAL | Black Diamond Resources Tbk. |
| 133 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
| 134 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. |
| 135 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. |
| 136 | CRSN | Carsurin Tbk. |
| 137 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
| 138 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. |
| 139 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. |
| 140 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
| 141 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
| 142 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
| 143 | CYBR | ITSEC Asia Tbk. |
| 144 | DAAZ | Daaz Bara Lestari Tbk. |
| 145 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. |
| 146 | DATA | Remala Abadi Tbk. |
| 147 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. |
| 148 | DCII | DCI Indonesia Tbk. |
| 149 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. |
| 150 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. |
| 151 | DEWA | Darma Henwa Tbk. |
| 152 | DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. |
| 153 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
| 154 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. |
| 155 | DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. |
| 156 | DILD | Intiland Development Tbk. |
| 157 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. |
| 158 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
| 159 | DKHH | Cipta Sarana Medika Tbk. |
| 160 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
| 161 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. |
| 162 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
| 163 | DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. |
| 164 | DOSS | Global Sukses Digital Tbk. |
| 165 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. |
| 166 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
| 167 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
| 168 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
| 169 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk. |
| 170 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
| 171 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. |
| 172 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. |
| 173 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. |
| 174 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. |
| 175 | EDGE | Indointernet Tbk. |
| 176 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
| 177 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. |
| 178 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. |
| 179 | ELSA | Elnusa Tbk. |
| 180 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. |
| 181 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. |
| 182 | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. |
| 183 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
| 184 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. |
| 185 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
| 186 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
| 187 | ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. |
| 188 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. |
| 189 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. |
| 190 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. |
| 191 | EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. |
| 192 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
| 193 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
| 194 | FILM | MD Entertainment Tbk. |
| 195 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. |
| 196 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
| 197 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. |
| 198 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk. |
| 199 | FOLK | Multi Garam Utama Tbk. |
| 200 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. |
| 201 | FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. |
| 202 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
| 203 | FUTR | Futura Energi Global Tbk. |
| 204 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. |
| 205 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
| 206 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
| 207 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
| 208 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
| 209 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. |
| 210 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
| 211 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
| 212 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
| 213 | GLVA | Galva Technologies Tbk. |
| 214 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
| 215 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. |
| 216 | GOLF | Intra Golflink Resorts Tbk. |
| 217 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
| 218 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
| 219 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk. |
| 220 | GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. |
| 221 | GRPH | Griptha Putra Persada Tbk. |
| 222 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. |
| 223 | GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk. |
| 224 | GTSI | GTS Internasional Tbk. |
| 225 | GULA | Aman Agrindo Tbk. |
| 226 | GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. |
| 227 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
| 228 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
| 229 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. |
| 230 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. |
| 231 | HALO | Haloni Jane Tbk. |
| 232 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk. |
| 233 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. |
| 234 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
| 235 | HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. |
| 236 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
| 237 | HGII | Hero Global Investment Tbk. |
| 238 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
| 239 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
| 240 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. |
| 241 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. |
| 242 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. |
| 243 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
| 244 | HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. |
| 245 | HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. |
| 246 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. |
| 247 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
| 248 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
| 249 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
| 250 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
| 251 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. |
| 252 | IFSH | Ifishdeco Tbk. |
| 253 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. |
| 254 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. |
| 255 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
| 256 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. |
| 257 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
| 258 | IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk. |
| 259 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
| 260 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk. |
| 261 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
| 262 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
| 263 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
| 264 | INDS | Indospring Tbk. |
| 265 | INDX | Tanah Laut Tbk. |
| 266 | INDY | Indika Energy Tbk. |
| 267 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. |
| 268 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
| 269 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. |
| 270 | INTD | Inter Delta Tbk. |
| 271 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
| 272 | IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk. |
| 273 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
| 274 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
| 275 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
| 276 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
| 277 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
| 278 | IRSX | Folago Global Nusantara Tbk. |
| 279 | ISAT | Indosat Tbk. |
| 280 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
| 281 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
| 282 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
| 283 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. |
| 284 | JATI | Informasi Teknologi Indonesia Tbk. |
| 285 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. |
| 286 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
| 287 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
| 288 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. |
| 289 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. |
| 290 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
| 291 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. |
| 292 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
| 293 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
| 294 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
| 295 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
| 296 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
| 297 | KAQI | Jantra Grupo Indonesia Tbk. |
| 298 | KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. |
| 299 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. |
| 300 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
| 301 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
| 302 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
| 303 | KDTN | Puri Sentul Permai Tbk. |
| 304 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
| 305 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. |
| 306 | KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. |
| 307 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
| 308 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk. |
| 309 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
| 310 | KINO | Kino Indonesia Tbk. |
| 311 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. |
| 312 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. |
| 313 | KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. |
| 314 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
| 315 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. |
| 316 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
| 317 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. |
| 318 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. |
| 319 | KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. |
| 320 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. |
| 321 | KOKA | Koka Indonesia Tbk. |
| 322 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk. |
| 323 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
| 324 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. |
| 325 | KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. |
| 326 | KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. |
| 327 | KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. |
| 328 | KSIX | Kentanix Supra International Tbk. |
| 329 | KUAS | Ace Oldfields Tbk. |
| 330 | LABA | Green Power Group Tbk. |
| 331 | LABS | UBC Medical Indonesia Tbk. |
| 332 | LAJU | Jasa Berdikari Logistics Tbk. |
| 333 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. |
| 334 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. |
| 335 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
| 336 | LIVE | Homeco Victoria Makmur Tbk. |
| 337 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
| 338 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
| 339 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk. |
| 340 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk. |
| 341 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
| 342 | LPLI | Star Pacific Tbk. |
| 343 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
| 344 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
| 345 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
| 346 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
| 347 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. |
| 348 | MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. |
| 349 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
| 350 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
| 351 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. |
| 352 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
| 353 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
| 354 | MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk. |
| 355 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
| 356 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. |
| 357 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
| 358 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. |
| 359 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. |
| 360 | MDIY | Daya Intiguna Yasa Tbk. |
| 361 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
| 362 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
| 363 | MDLA | Medela Potentia Tbk. |
| 364 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
| 365 | MEDS | Hetzer Medical Indonesia Tbk. |
| 366 | MERI | Merry Riana Edukasi Tbk. |
| 367 | MERK | Merck Tbk. |
| 368 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
| 369 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
| 370 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. |
| 371 | MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk. |
| 372 | MICE | Multi Indocitra Tbk. |
| 373 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
| 374 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
| 375 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
| 376 | MINE | Sinar Terang Mandiri Tbk. |
| 377 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
| 378 | MITI | Mitra Investindo Tbk. |
| 379 | MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. |
| 380 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
| 381 | MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk. |
| 382 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk. |
| 383 | MLPL | Multipolar Tbk. |
| 384 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. |
| 385 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. |
| 386 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
| 387 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
| 388 | MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk. |
| 389 | MPIX | Mitra Pedagang Indonesia Tbk. |
| 390 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
| 391 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. |
| 392 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
| 393 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. |
| 394 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
| 395 | MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. |
| 396 | MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. |
| 397 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
| 398 | MSTI | Mastersystem Infotama Tbk. |
| 399 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
| 400 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. |
| 401 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. |
| 402 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
| 403 | MTMH | Murni Sadar Tbk. |
| 404 | MTPS | Meta Epsi Tbk. |
| 405 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
| 406 | MUTU | Mutuagung Lestari Tbk. |
| 407 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
| 408 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
| 409 | NAIK | Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. |
| 410 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. |
| 411 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. |
| 412 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. |
| 413 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
| 414 | NEST | Esta Indonesia Tbk. |
| 415 | NETV | MDTV Media Technologies Tbk. |
| 416 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. |
| 417 | NICE | Adhi Kartiko Pratama Tbk. |
| 418 | NICL | PAM Mineral Tbk. |
| 419 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
| 420 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. |
| 421 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
| 422 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk. |
| 423 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. |
| 424 | OASA | Maharaksa Biru Energi Tbk. |
| 425 | OBAT | Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. |
| 426 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. |
| 427 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. |
| 428 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. |
| 429 | OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. |
| 430 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk. |
| 431 | PADA | Personel Alih Daya Tbk. |
| 432 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. |
| 433 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. |
| 434 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. |
| 435 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
| 436 | PART | Cipta Perdana Lancar Tbk. |
| 437 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
| 438 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
| 439 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
| 440 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk. |
| 441 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk. |
| 442 | PEHA | Phapros Tbk. |
| 443 | PEVE | Penta Valent Tbk. |
| 444 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
| 445 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. |
| 446 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
| 447 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. |
| 448 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk. |
| 449 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk. |
| 450 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
| 451 | PJHB | Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. |
| 452 | PKPK | Paragon Karya Perkasa Tbk. |
| 453 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
| 454 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. |
| 455 | PMUI | Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. |
| 456 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. |
| 457 | PNGO | Pinago Utama Tbk. |
| 458 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. |
| 459 | POLI | Pollux Hotels Group Tbk. |
| 460 | POLU | Golden Flower Tbk. |
| 461 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. |
| 462 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
| 463 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
| 464 | PPRI | Paperocks Indonesia Tbk. |
