Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK.
BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:
- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi
- 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.
Daftar Saham untuk Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)
Periode Desember 2020 s.d Mei 2021
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00355/BEI.POP/11-2020 tanggal 26 November 2020)
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
4 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
5 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
6 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
7 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
8 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
9 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
10 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
11 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Baru |
12 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
13 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
14 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | Baru |
15 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
16 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
17 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Baru |
18 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
19 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
20 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
21 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Baru |
22 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
23 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
24 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
25 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Baru |
26 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
27 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
28 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
29 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
30 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)
No. | Kode | Nama Saham |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
2 | ASII | Astra International Tbk. |
3 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
4 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
5 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
Adapun daftar saham JII yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dapat dilihat pada link berikut:
[…] Sesuai dengan ketentuan dan jadwal perubahan index JII, pada awal bulan Desember 2021 lalu, IDX kembali merilis daftar saham terbaru yang masuk dalam index Jakarta Islamic Index. […]