Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK.
BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70.
Adapun kriteria likuditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:
- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.
Daftar Saham untuk Penghitungan Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Periode Desember 2020 s.d. Mei 2021
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00358/BEI.POP/11-2020 tanggal 26 November 2020)
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
5 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
6 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
7 | BIRD | Blue Bird Tbk. | Baru |
8 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | |
9 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | |
10 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
11 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
12 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
14 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
15 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | |
16 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
17 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
18 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Baru |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
20 | INAF | Indofarma Tbk. | |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Baru |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
25 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | |
26 | ISAT | Indosat Tbk. | |
27 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
28 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
29 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | Baru |
30 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | |
31 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | |
32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
33 | LINK | Link Net Tbk. | |
34 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
35 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
36 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | |
37 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
38 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
39 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
40 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | |
41 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | |
42 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
43 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | Baru |
44 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
45 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
46 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
47 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | |
48 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | Baru |
49 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
50 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
51 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | Baru |
52 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | Baru |
53 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | |
54 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
55 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
56 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | |
57 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | |
58 | TINS | Timah Tbk. | Baru |
59 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Baru |
60 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
61 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
62 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk | Baru |
63 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | Baru |
64 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
65 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
66 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | |
67 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
68 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | |
69 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | |
70 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Jakarta Islamic Index 70 (JII70)
No. | Kode | Nama Saham |
1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
2 | ASII | Astra International Tbk. |
3 | BKSL | Sentul City Tbk. |
4 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
5 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
6 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
7 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. |
8 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
9 | PPRO | PP Properti Tbk. |
10 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. |
11 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. |
12 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. |
Adapun daftar saham JII70 yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dapat dilihat pada link berikut: