Sesuai dengan ketentuan dan jadwal perubahan index JII, pada awal bulan Agustus 2021 lalu, IDX kembali merilis daftar saham terbaru yang masuk dalam index Jakarta Islamic Index.
Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
Daftar Saham Syariah Indeks Jakarta Islamic Index (JII) terbaru
Berikut ini adalah daftar index Jakarta Islamic Index (JII) terbaru Periode Agustus 2021 – November 2021:
No. | Kode Saham | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Baru |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
5 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | Baru |
6 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
8 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Baru |
9 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
10 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
11 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
12 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
13 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
14 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
15 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
16 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
17 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
18 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
19 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
20 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
21 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
22 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
23 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
24 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
25 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
26 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | |
27 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
28 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
29 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
30 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)
No. | Kode | Nama Saham |
---|---|---|
1 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
2 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
3 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
Hasil evaluasi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Agustus 2021.
Adapun daftar saham Jakarta Islamic Index (JII) yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dapat dilihat pada link berikut: