Update terbaru saham LQ45 telah dirilis oleh IDX. Berikut ini kami sajikan data terbaru saham LQ45 syariah periode Agustus 2021 hingga Januari 2022.
Indeks LQ45 adalah salah satu index yang populer di Indonesia.
Indeks ini mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.
Indeks LQ45 adalah gabungan dari saham-saham biasa dan saham syariah.
Kami ini memodifikasi khusus untuk Sahabat Syariah dengan mengeluarkan saham non-syariah yang terdapat pada indeks LQ45.
Daftar Saham LQ45 Syariah Periode Agustus 2021 – Jan 2022
Berikut ini adalah table saham LQ45 syariah yang Kami seusaikan dengan mengikuti Daftar Efek Syariah Indonesia Terbaru (DES Periode I – 2021).
No. | Kode Saham | Nama Saham | Rasio Free Float | Saat Ini* | Hasil Evaluasi (15% Cap)* | Keterangan* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 39,86% | 6.835.990.000 | 6.835.990.000 | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 43,71% | 13.981.063.990 | 13.981.063.990 | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 37,54% | 1.513.539.985 | 1.507.116.473 | Berubah |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 34,82% | 8.367.512.277 | 8.367.512.277 | Tetap |
5 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 40,12% | 6.578.877.600 | 6.578.877.600 | Tetap |
6 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 44,88% | 7.156.765.000 | 7.158.360.000 | Berubah |
7 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 33,14% | 3.757.926.042 | 3.554.157.221 | Berubah |
8 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 20,00% | 2.332.381.600 | 2.332.381.600 | Tetap |
9 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 49,46% | 4.342.798.947 | 4.342.798.947 | Tetap |
10 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 34,41% | 1.859.587.102 | 1.882.565.230 | Berubah |
11 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 48,77% | 1.795.336.700 | 1.795.336.700 | Tetap |
12 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 31,78% | 359.090.165 | 359.090.165 | Tetap |
13 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 43,60% | 5.049.463.282 | 5.112.786.788 | Berubah |
14 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 42,80% | 20.381.303.093 | 20.062.552.263 | Berubah |
15 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 50,29% | 11.834.936.416 | 11.518.849.475 | Berubah |
16 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 38,03% | 5.417.886.715 | 5.417.886.715 | Tetap |
17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 56,72% | 9.434.711.915 | 8.536.239.589 | Berubah |
18 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 43,04% | 10.431.120.977 | 10.433.545.128 | Berubah |
19 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 30,80% | 3.548.363.049 | 3.548.363.049 | Tetap |
20 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 48,99% | 3.037.329.714 | 3.037.329.714 | Tetap |
21 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 30,98% | 14.919.844.824 | 14.919.844.824 | Tetap |
22 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 48,97% | 2.904.665.344 | 2.904.665.344 | Tetap |
23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 48,06% | 6.988.333.046 | 7.934.017.953 | Berubah |
24 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 28,02% | 871.702.600 | 872.325.244 | Berubah |
25 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 47,85% | 47.401.270.643 | 47.401.270.643 | Tetap |
26 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 14,04% | 2.195.306.344 | 2.503.826.245 | Berubah |
27 | UNTR | United Tractors Tbk. | 40,43% | 1.508.093.635 | 1.508.093.635 | Tetap |
28 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 14,43% | 5.501.230.000 | 5.505.045.000 | Berubah |
29 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 34,92% | 3.132.307.019 | 3.132.307.019 | Tetap |
*Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)
Dari daftar saham di atas dapat dilihat. Dari 45 saham, hanya tersisa 32 saham syariah dalam indeks LQ45.
Adapun daftar saham LQ45 yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia asli bisa dilihat pada link berikut:
Sekian artikel tentang saham LQ45 syariah. Semoga bermanfaat untuk Sahabat Syariah.
Jika ada pertanyaan seputar saham LQ45 syariah. Jangan ragu untuk menulis komentar di bawah ini ya!